GRASSUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

  • This one is ready to pump again.
  • As part of my profit taking strategy, I like to go through and map out potential levels of interest based on semi-bullish to very bullish mock up price action using fractals and fibs.
  • Based on concept of money flow… BTC, then ETH, then Large Caps, Then Mids and Smalls, I am personally heavier skewed loaded up on mid to small cap coins with bullish chart setups and high profit potentials.
  • Additional altcoin near term and midterm chart ideas listed below.

[NEAR TERM | MID TERM]

XUSDTUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
XUSDTUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

MYRIAUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
MYRIAUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

GHSTUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
GHSTUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

DOGSUSDT | Mapping Out Possibilities | Near Term (4HR)
DOGSUSDT | Mapping Out Possibilities | Near Term (4HR)

DEGENUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
DEGENUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

MANEKIUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
MANEKIUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

CSPRUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
CSPRUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

WLDUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
WLDUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

GODSUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
GODSUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

AXSUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
AXSUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

CHZUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)
CHZUSDT | Mapping Out Possibilities | Mid Term (1D)

OGNUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
OGNUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

XCHUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
XCHUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

VRAUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
VRAUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

CSPRUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
CSPRUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

PERPUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
PERPUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

TLMUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
TLMUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

DODOUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
DODOUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

LPTUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
LPTUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

VRAUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
VRAUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

XCHUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
XCHUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

CSPRUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
CSPRUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

VELOUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
VELOUSDT | Buy Now, Thank Later  | Near Term (4HR)

UMAUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
UMAUSDT | Buy Now, Thank Later  | Near Term (4HR)

OGNUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
OGNUSDT | Buy Now, Thank Later  | Near Term (4HR)

DOTUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
DOTUSDT | Buy Now, Thank Later  | Near Term (4HR)

VIDTUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)
VIDTUSDT | Buy Now, Thank Later | Near Term (4HR)

[MID TERM]

BTCUSDT | Alts Poised to Explode | Near Term (2H)
BTCUSDT | Alts Poised to Explode | Near Term (2H)

Mock Up Price Action for ALGOUSDT | Mid Term (12HR)
Mock Up Price Action for ALGOUSDT | Mid Term (12HR)

MYRIAUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (2D)
MYRIAUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (2D)

Mock Up Price Action for VRA w/ Timeline | Mid Term (3D)
Mock Up Price Action for VRA w/ Timeline | Mid Term (3D)

Mock Up Price Action for XCH | Mid Term (12HR)
Mock Up Price Action for XCH | Mid Term (12HR)

OGNUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (3D)
OGNUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (3D)

Mock Up Price Action for CSPRUSDT | Near/Mid Term (2D)
Mock Up Price Action for CSPRUSDT | Near/Mid Term (2D)

VIDTUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (3D)
VIDTUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (3D)

RAREUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (3D)
RAREUSDT | Interested to see where this goes | Mid Term (3D)

Shares:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *